Ranger Specifications
Fonctionnalités
| Moteur | Bafang de 750 watts (continu) |
|---|---|
| La batterie | 52 volts 20 ampères-heure |
| Charge maximale | 150 kg |
| Intervalle | 90 kilomètres |
| Taille du cavalier | 5'7" ~ 6'6" (170cm ~ 200cm) |
| Inclus |
Batterie, chargeur, pompe à air, ensemble d'outils de montage, guide de montage, manuel de la batterie, manuel d'utilisation, autocollants gratuits |
| garantie | 2 années |
Mécanique
| Moteur | 750 watts (continu), moteur électrique Bafang 80 Nm |
|---|---|
| La batterie | Batterie au lithium LG de 52 volts et 20 ampères-heures. Étanche IP65 (inclus) |
| Intervalle | 80 ~ 90 km |
| Chargeur | Chargeur intelligent standard 110 V ~ 240 V CA, 52V 3 Ah (inclus) |
| Temps de charge de la batterie | 5 ~ 7 heures |
| Durée de vie de la batterie | 800 charges |
| Cadre | Cadre tout suspendu en aluminium 6061 |
Électronique
| Manette | Contrôleur de moteur de cassette de moyeu arrière 52V 750W |
|---|---|
| Affichage | Écran LCD 3,7", ordinateur intelligent |
les pièces
| Pneus | Pneus épais résistants aux crevaisons Kenda 26 "x 4" |
|---|---|
| Rayons | Acier inoxydable de calibre 12 |
| Selle | Siège de coussin de sport ergonomique respirant |
| Tige de selle | Hauteur réglable |
| Manivelle | Aluminium double face en alliage forgé de 170 mm |
| Derailleur arriere | Shimano Tourney PD-TY300, 9 |
| Manette de Gaz | Accélérateur demi-tour |
| Lumière de devant | DEL de 250 lumens |
Sécurité
| Frein à main | Leviers antidérapants Logan avec interrupteur de coupure du moteur |
|---|---|
| Frein | Freins à disque hydrauliques Tektro/Logan 180mm avant + arrière |
| Transmission | Système de changement de vitesse Shimano M2010/M370 9 |
| Suspension frontale | Fourche à suspension avec blocage et réglage |
| Suspension arrière | Suspension pneumatique 165x750 lbs 3 mags |
Dimensions & Capacité
| Poids du vélo |
41 kg avec batterie |
|---|---|
| Dimension du vélo | Hauteur 33,5"-41,3" (85-105 cm) / Longueur 76" (193 cm) |
| Taille et poids de l'emballage | 167x36x84 cm/52 kg |
| Capacité totale de charge utile | 150 kg |
garantie
| Cadre | 2 années |
|---|---|
| les pièces | 2 années |
| La batterie | 1 an |
| termes et conditions |
Cette garantie s'applique uniquement au propriétaire d'origine d'un Cyrusher et se limite au remplacement des pièces défectueuses. Cyrusher couvre le coût du remplacement, l'acheteur est responsable des frais d'expédition. |