Specs Transer SU8
| MODÈLE | Transer SU8 | ||
|---|---|---|---|
| MOTEUR | Puissant moteur XOFO 48V 250W | CHÂSSIS | Aluminium 6061 |
| AFFICHER | Écran LCD couleur avec port USB | GUIDON | Alliage d'aluminium 720 mm |
| CHARGEUR DE BATTERIE | CA 180-240 VD C48 V 3,0 A | FOURCHE AVANT | Fourche intégrée en alliage d'aluminium |
| PNEUS | CST 20" x 3,0" | GAMME | Autonomie ≥80 km / ≥150 km (mesurée) |
| ASSISTANCE AU PÉDALAGE | Assistance au pédalage intelligente à 5 niveaux | DÉRAILLEUR | Shimano 7 vitesses |
| POIDS (AVEC BATTERIE) |
48.5kg |
CONTRÔLEUR | 48V250W |
| LIMITE DE POIDS | 200kg | TIGE DE SELLE | Alliage d'aluminium Φ31,8*350MM |
| HAUTEUR RECOMMANDÉE | Au dessus de 160cm | SIÈGE | Selle confort en cuir Velo |
| FREINS | Freins à disque hydrauliques Tektro | TAPER | Vélo cargo électrique pour la famille |