Specs XF900
MODÈLE | XF900 | ||
---|---|---|---|
MOTEUR | Puissance de pointe du moteur de 1000 W, 70Nm | TRANSMISSION | Shimano 7 vitesses |
AFFICHER | Affichage LCD PAS 5 vitesses | VITESSE | Jusqu'à 25 km/h avec assistance au pédalage |
BATTERIE | Batterie Li-ion amovible 48V, 13ah | CAPTEURS | Capteur de cadence |
CHARGEUR | 48V 3A certifié CE/UL | GAMME | Jusqu'à 50 miles |
PNEUS | Pneus Chaoyang 26" x 4" anti-crevaison | CADRE | Alliage d'aluminium |
POIDS (AVEC BATTERIE) |
94.6 lbs (42.9 kg) |
LIMITE DE POIDS | 310 lbs/140 kg |
SUSPENSION AVANT | Fourche à suspension avec blocage et réglage | ENSEMBLE DE PÉDALIER | Carter de chaîne double en aluminium 52T*165mm |
SUSPENSION ARRIÈRE | Suspension à ressort | FREINS | Freins à disque hydrauliques de 180 mm à l'avant et à l'arrière |
GUIDON | 31.8*700MM | TUBE DE SELLE | 33.9*380 MM |